Not Found

Add Vehicle

Select your car to search for auto parts:

Most Popular Searches
Historical Search
Most Popular Searches

Tapered Roller Bearings Single Flanged Cups

Tapered roller bearings with single-flanged cups support both radial and axial loads. They consist of two separable components: the cone assembly (inner ring, tapered rollers, and cage) and the cup (outer ring). The single flange on the cup aids in axial positioning and precise alignment within the housing.

294 results
    display in:
    Part Number Unit System Cup Outer Diameter Series Cup Width Cup Flange Width Flange Outer Diameter Cone Backface Clearance Radius
    02420-B Imperial 68.263 mm 02400 17.463 mm 3.967 mm 72.128 mm 1.5 mm
    05185-B Imperial 47 mm 05000 11.113 mm 2.769 mm 50.861 mm 1.5 mm
    07196-B Imperial 50.005 mm 07000 9.525 mm 2.779 mm 53.871 mm 1.0 mm
    07204-B Imperial 51.994 mm 07000 12.700 mm 2.769 mm 55.855 mm 1.5 mm
    07210XB Imperial 50.8 mm 07000 12.700 mm 2.769 mm 54.762 mm 1.5 mm
    08231-B Imperial 58.738 mm 08000 10.716 mm 2.769 mm 62.598 mm 1.0 mm
    09195AB Imperial 49.225 mm 09000 14.288 mm 3.251 mm 53.081 mm 1.3 mm
    107105-B Imperial 268.288 mm 107000 57.150 mm 11.113 mm 284.163 mm 6.4 mm
    11300-B Imperial 76.2 mm 11000 14.288 mm 3.571 mm 80.863 mm 1.5 mm
    12303-B Imperial 76.992 mm 12000 11.908 mm 3.571 mm 80.564 mm 1.5 mm
    125145-B Imperial 368.300 mm 125000 53.975 mm 12.700 mm 380.898 mm 3.30 mm
    126150-B Imperial 381.000 mm 126000 57.150 mm 12.700 mm 393.598 mm 4.80 mm
    128160-B Imperial 406.400 mm 128000 53.975 mm 12.700 mm 418.998 mm 3.30 mm
    1328-B Imperial 52.388 mm 1300 14.288 mm 3.962 mm 56.253 mm 1.5 mm
    13836-B Imperial 65.088 mm 13800 9.525 mm 2.769 mm 68.161 mm 0.8 mm
    14276-B Imperial 69.012 mm 14000 15.875 mm 3.962 mm 72.873 mm 0.8 mm
    15250-B Imperial 63.500 mm 15000 15.875 mm 3.967 mm 67.366 mm 1.3 mm
    15520-B Imperial 57.150 mm 15500 13.495 mm 3.970 mm 61.016 mm 1.5 mm
    16284-B Imperial 72.238 mm 16000 15.875 mm 3.970 mm 76.098 mm 0.8 mm
    17244-B Imperial 61.999 mm 17000 14.288 mm 3.556 mm 65.862 mm 1.5 mm
    1729-B Imperial 56.896 mm 1700 15.875 mm 3.962 mm 60.757 mm 0.8 mm
    17520-B Imperial 42.863 mm 17500 13.495 mm 3.175 mm 45.936 mm 1.5 mm
    18337-B Imperial 85.725 mm 18000 12.700 mm 3.556 mm 89.586 mm 1.5 mm
    18620-B Imperial 79.375 mm 18600 13.495 mm 3.571 mm 84.038 mm 1.5 mm
    18720-B Imperial 85.001 mm 18700 13.495 mm 3.571 mm 88.570 mm 1.5 mm
    1922-B Imperial 57.150 mm 1900 15.875 mm 3.967 mm 61.011 mm 1.5 mm
    19268-B Imperial 68.263 mm 19000 11.908 mm 3.571 mm 72.128 mm 1.5 mm
    19283-B Imperial 71.999 mm 19000 14.288 mm 3.556 mm 75.857 mm 1.5 mm
    1931-B Imperial 60.325 mm 1900 15.875 mm 3.967 mm 64.186 mm 0.8 mm
    1932-B Imperial 58.738 mm 1900 15.080 mm 3.967 mm 62.598 mm 1.3 mm
    203190-B Imperial 482.600 mm 203000 44.45 mm 14.288 mm 496.788 mm 6.90 mm
    21212-B Imperial 53.975 mm 21000 15.875 mm 3.967 mm 57.841 mm 2.3 mm
    221575-B Imperial 400.050 mm 220000 46.038 mm 14.288 mm 414.233 mm 6.4 mm
    232000-B Imperial 508.000 mm 230000 50.8 mm 14.288 mm 522.188 mm 3.30 mm
    23256-B Imperial 65.088 mm 23000 15.875 mm 3.970 mm 68.953 mm 1.5 mm
    243250-B Imperial 634.873 mm 243000 63.500 mm 14.288 mm 649.199 mm 3.30 mm
    244235-B Imperial 596.9 mm 244000 53.975 mm 14.300 mm 611.200 mm 3.30 mm
    2523-B Imperial 69.850 mm 2500 19.05 mm 3.962 mm 73.711 mm 1.5 mm
    25521-B Imperial 83.058 mm 25500 19.05 mm 3.970 mm 86.919 mm 3.30 mm
    26283-B Imperial 71.999 mm 26000 15.875 mm 3.962 mm 75.857 mm 1.5 mm
    2631-B Imperial 66.421 mm 2600 19.05 mm 3.962 mm 70.282 mm 0.8 mm
    26822-B Imperial 79.375 mm 26800 19.05 mm 3.970 mm 83.241 mm 0.8 mm
    2720-B Imperial 76.2 mm 2700 19.05 mm 6.350 mm 82.550 mm 3.30 mm
    275158-B Imperial 403.225 mm 275000 46.038 mm 14.288 mm 417.408 mm 6.4 mm
    27620-B Imperial 125.413 mm 27600 19.845 mm 4.763 mm 130.076 mm 1.5 mm
    28315-B Imperial 80 mm 28000 15.875 mm 3.970 mm 83.858 mm 1.5 mm
    28521-B Imperial 92.075 mm 28500 19.845 mm 3.967 mm 95.941 mm 0.8 mm
    28622-B Imperial 97.630 mm 28600 19.446 mm 3.962 mm 101.498 mm 0.8 mm
    28921-B Imperial 100 mm 28900 19.845 mm 3.970 mm 103.962 mm 3.30 mm
    291750-B Imperial 444.5 mm 290000 39.688 mm 12.700 mm 457.098 mm 1.5 mm
    2924-B Imperial 85.001 mm 2900 20.638 mm 4.763 mm 89.764 mm 1.3 mm
    29520-B Imperial 107.95 mm 29500 19.05 mm 3.970 mm 111.816 mm 3.30 mm
    29521-B Imperial 110 mm 29500 19.05 mm 3.970 mm 113.800 mm 1.3 mm
    29620-B Imperial 112.713 mm 29600 19.05 mm 3.970 mm 116.586 mm 3.30 mm
    29621-B Imperial 112.713 mm 29600 19.05 mm 3.970 mm 116.586 mm 0.8 mm
    29622-BW Imperial 114.287 mm 29600 19.05 mm 3.970 mm 118.161 mm 3.30 mm
    3120-B Imperial 72.626 mm 3100 23.813 mm 4.763 mm 77.300 mm 3.30 mm
    31520-B Imperial 76.2 mm 31500 23.813 mm 4.763 mm 80.863 mm 3.30 mm
    3320-B Imperial 80.167 mm 3300 23.813 mm 4.763 mm 84.826 mm 3.30 mm
    3329-B Imperial 81.755 mm 3300 23.813 mm 4.763 mm 86.413 mm 3.30 mm

    Not Found

    © 2025 AAASTAND. All Rights Reserved.
    Contact Us
    Can't find the right product? Contact us — we'll find it for you!
    Name
    Email *
    This field is required.
    Company Name
    Phone Number
    Please Enter
    Files
    Upload Files
    This field is required
    Message/Notes