Not Found

Add Vehicle

Select your car to search for auto parts:

Most Popular Searches
Historical Search
Most Popular Searches

Matched Tapered Roller Bearings

Matched Tapered Roller Bearings (also called duplex sets) are paired single-row tapered roller bearings. Offer precise end play/preload, bidirectional positioning, high rigidity, and ease of assembly. They come ready in X, O, or tandem configurations—ideal for high-performance, precision, or heavy-duty shafts.

743 results
    display in:
    Part Number Unit System Bore Diameter Cup Outer Diameter Width Total Width Dynamic Radial Load Rating (C1, 1M rev) Dynamic Thrust Load Rating (Ca90, 90M rev) Cone Backface Clearance Radius C Width
    A4059 - A4138 (X5SA4059 - K524667R) Inch 14.989 mm 34.989 mm - 24.536 mm 22900 N 2640 N 1.27 mm 20.000 mm
    LM48548 - LM48510 (LM48548XE - K106390R) Inch 34.925 mm 65.088 mm - 49.276 mm 112000 N 10800 N 1.27 mm 41.148 mm
    HM88649 - HM88610 (K152757 - K152758) Inch 34.925 mm 72.233 mm - 55.730 mm 134000 N 18600 N 2.29 mm 44.614 mm
    11590 - 11520 (Y2S-11520) Inch 15.875 mm 42.863 mm 28.575 mm 28.575 mm 32700 N 5860 N 1.52 mm -
    12580 - 12520 (Y1S-12520) Inch 20.638 mm 49.225 mm 39.69 mm 39.69 mm 76000 N 6260 N 1.52 mm -
    LM48548 - LM48510 (LM48510EE) Inch 34.925 mm 65.088 mm 36.576 mm 36.068 mm 112000 N 10800 N 1.27 mm -
    HM88649 - HM88610 (HM88610EA) Inch 34.925 mm 72.233 mm 50.8 mm 50.8 mm 134000 N 18600 N 2.29 mm -
    19138 - 19268 (Y2S-19268) Inch 34.976 mm 68.263 mm 33.04 mm 31.75 mm 88300 N 10000 N 1.52 mm -
    25572 - 25521 (Y1S-25521) Inch 38.1 mm 83.058 mm 50.8 mm 47.625 mm 158000 N 13500 N 3.30 mm -
    26885 - 26820 (Y1S-26820) Inch 41.275 mm 80.167 mm 50.8 mm 50.8 mm 159000 N 12900 N 3.30 mm -
    25580 - 25520 (Y4S-25520) Inch 44.450 mm 82.931 mm 50.8 mm 47.625 mm 158000 N 13500 N 0.76 mm -
    HM803149 - HM803110 (HM803110EB) Inch 44.450 mm 88.900 mm 58.740 mm 60.325 mm 198000 N 27600 N 3.30 mm -
    HM903249 - HM903210 (HM903210ES) Inch 44.450 mm 95.250 mm 57.150 mm 61.915 mm 237000 N 44800 N 0.76 mm -
    HM807040 - HM807010 (HM807010EE) Inch 44.450 mm 104.775 mm 73.025 mm 73.025 mm 354000 N 44000 N 3.30 mm -
    LM603049 - LM603011 (LM603011EB) Inch 45.242 mm 77.788 mm 39.685 mm 39.685 mm 133000 N 14500 N 0.76 mm -
    369AS - 362 (Y2S-362) Inch 47.625 mm 90 mm 44.45 mm 40.229 mm 177000 N 14400 N 2.03 mm -
    HM804848 - HM804810 (HM804810EE) Inch 48.412 mm 95.250 mm 58.740 mm 60.325 mm 257000 N 35700 N 3.30 mm -
    368A - 362A (Y1S-362A) Inch 50.8 mm 88.900 mm 44.45 mm 41.275 mm 177000 N 14400 N 1.27 mm -
    3975 - 3920 (Y4S-3920) Inch 50.8 mm 112.713 mm 60.096 mm 60.325 mm 242000 N 24800 N 3.30 mm -
    28580 - 28521 (Y2S-28521) Inch 50.8 mm 92.075 mm 50.8 mm 49.215 mm 172000 N 16600 N 0.76 mm -
    3780 - 3720 (Y7S-3720) Inch 50.8 mm 93.264 mm 60.604 mm 60.325 mm 213000 N 18300 N 3.30 mm -
    385A - 382A (Y1S-382A) Inch 50.8 mm 96.838 mm 43.891 mm 42.179 mm 188000 N 16900 N 0.76 mm -
    72200C - 72487 (Y1S-72487) Inch 50.8 mm 123.825 mm 65.583 mm 73.025 mm 373000 N 70100 N 3.30 mm -
    HM807046 - HM807010 (HM807010EE) Inch 50.8 mm 104.775 mm 73.025 mm 73.025 mm 354000 N 44000 N 3.30 mm -
    55206 - 55437 (Y1S-55437) Inch 52.388 mm 111.125 mm 53.818 mm 60.325 mm 220000 N 49500 N 3.30 mm -
    33895 - 33821 (Y1S-33821) Inch 53.975 mm 95.250 mm 57.150 mm 55.565 mm 226000 N 19000 N 2.29 mm -
    HM807049 - HM807010 (HM807010EE) Inch 53.975 mm 104.775 mm 73.024 mm 73.025 mm 354000 N 44000 N 3.30 mm -
    389A - 382 (K84970) Inch 53.975 mm 98.425 mm 46.553 mm 46.04 mm 188000 N 16900 N 0.76 mm -
    JLM506849 - JLM506810 (LM506810EX) Metric 55 mm 90 mm 46 mm 46 mm 190000 N 19400 N 0.51 mm -
    28680 - 28622 (Y4S-28622) Inch 55.563 mm 97.630 mm 49.216 mm 49.215 mm 215000 N 22000 N 0.76 mm -
    HM813840 - HM813810 (HM813810EB) Inch 55.563 mm 127 mm 73.025 mm 73.025 mm 399000 N 51100 N 3.30 mm -
    387A - 382A (Y1S-382A) Inch 57.150 mm 96.838 mm 43.892 mm 42.001 mm 188000 N 16900 N 0.76 mm -
    3979 - 3920 (Y4S-3920) Inch 57.150 mm 112.713 mm 60.096 mm 60.325 mm 242000 N 24800 N 3.30 mm -
    387A - 383A (Y2S-383A) Inch 57.150 mm 100 mm 43.891 mm 42.001 mm 188000 N 16900 N 2.03 mm -
    23691 - 23621 (K143257R - K109519R) Inch 35.001 mm 73.025 mm - 56.337 mm 156000 N 14700 N 0.76 mm 46.812 mm
    3977 - 3920 (Y4S-3920) Inch 60 mm 112.713 mm 60.096 mm 60.325 mm 242000 N 24800 N 3.30 mm -
    3980 - 3920 (Y3S-3920) Inch 60.325 mm 112.713 mm 60.096 mm 60.325 mm 242000 N 24800 N 3.30 mm -
    HM911245 - HM911210 (HM911210EC) Inch 60.325 mm 130.175 mm 66.676 mm 73.025 mm 344000 N 71900 N 3.30 mm -
    HM911245 - HM911210 (HM911210EA) Inch 60.325 mm 130.175 mm 66.675 mm 73.025 mm 344000 N 71900 N 3.30 mm -
    554 - 552A (Y3S-552A) Inch 61.913 mm 123.825 mm 73.356 mm 76.2 mm 332000 N 29300 N 3.30 mm -
    H913842 - H913810 (H913810EA) Inch 61.913 mm 146.050 mm 79.376 mm 82.55 mm 474000 N 94700 N 3.30 mm -
    9181 - 9121 (Y1S-9121) Inch 61.913 mm 152.400 mm 92.076 mm 95.25 mm 497000 N 83100 N 3.30 mm -
    3982 - 3920 (Y3S-3920) Inch 63.500 mm 112.713 mm 60.096 mm 60.325 mm 242000 N 24800 N 3.30 mm -
    HM212047 - HM212011 (HM212011EA) Inch 63.500 mm 122.238 mm 76.708 mm 76.2 mm 465000 N 40000 N 3.30 mm -
    78250 - 78551 (Y2S-78551) Inch 63.500 mm 140.030 mm 66.472 mm 73.025 mm 353000 N 77900 N 2.29 mm -
    29585 - 29520 (Y2S-29520) Inch 63.500 mm 107.95 mm 50.8 mm 50.8 mm 227000 N 26600 N 3.30 mm -
    39585 - 39520 (Y2S-39520) Inch 63.500 mm 112.713 mm 60.235 mm 60.325 mm 291000 N 25100 N 3.30 mm -
    3982 - 3920 (Y4S-3920) Inch 63.500 mm 112.713 mm 60.096 mm 60.325 mm 242000 N 24800 N 3.30 mm -
    HM212047 - HM212010 (HM212010EA) Inch 63.500 mm 122.238 mm 76.708 mm 76.2 mm 465000 N 40000 N 1.52 mm -
    HM212047 - HM212011 (HM212010EA) Inch 63.500 mm 122.238 mm 76.708 mm 76.2 mm 465000 N 40000 N 3.30 mm -
    JLM710949C - JLM710910 (JY10511-Q) Metric 65 mm 105 mm 46 mm 48 mm 223000 N 25800 N 1.02 mm -
    JM511946 - JM511910 (JY11011-Q) Metric 65 mm 110 mm 56 mm 56 mm 291000 N 29800 N 2.54 mm -
    6379 - 6320 (Y3S-6320) Inch 65.088 mm 135.755 mm 112.014 mm 107.95 mm 663000 N 54900 N 3.30 mm -
    39590A - 39520 (Y2S-39520) Inch 66.650 mm 112.713 mm 60.325 mm 60.325 mm 291000 N 25100 N 3.30 mm -
    39590 - 39520 (Y1S-39520) Inch 66.675 mm 112.713 mm 60.324 mm 60.325 mm 291000 N 25100 N 3.30 mm -
    HM212049 - HM212011 (HM212010EA) Inch 66.675 mm 122.238 mm 76.708 mm 76.2 mm 465000 N 40000 N 3.30 mm -
    HH914449 - HH914412 (HH914412EA) Inch 66.675 mm 177.800 mm 107.95 mm 114.3 mm 785000 N 160000 N 3.30 mm -
    HM813844 - HM813810 (HM813810EC) Inch 66.675 mm 127 mm 73.025 mm 73.025 mm 399000 N 51100 N 3.30 mm -
    9278 - 9220 (Y1S-9220) Inch 68.263 mm 161.925 mm 92.076 mm 98.425 mm 614000 N 111000 N 3.30 mm -
    47487 - 47420 (Y1S-47420) Inch 69.850 mm 120 mm 65.090 mm 65.090 mm 311000 N 28600 N 3.30 mm -

    Not Found

    © 2025 AAASTAND. All Rights Reserved.
    Contact Us
    Can't find the right product? Contact us — we'll find it for you!
    Name
    Email *
    This field is required.
    Company Name
    Phone Number
    Please Enter
    Files
    Upload Files
    This field is required
    Message/Notes