Not Found

Add Vehicle

Select your car to search for auto parts:

Most Popular Searches
Historical Search
Most Popular Searches

Double Row Tapered Roller Bearings

Double Row Tapered Roller Bearings consist of two rows of tapered rollers positioned between shared rings (cones and cups), enabling them to bear high radial and bidirectional axial loads simultaneously. Their geometry—with rollers and raceways converging at a common apex—results in linear line-contact and effective load distribution, reducing friction and enhancing rigidity.

2673 results
    display in:
    Part Number Unit System Bore Diameter Cup Outer Diameter Series Cone Width Cup Width Double Cone Width Double Cup Width Dynamic Radial Load Rating (C1, 1M rev)
    392DW - 393AS Inch 61.913 mm 111.125 mm 395 - 18.824 mm 73.025 mm - -
    392DW - 393A Inch 61.913 mm 112.713 mm 395 - 15.875 mm 73.025 mm - -
    39585D - 39520XX Inch 63.500 mm 112.713 mm 39500 - 23.813 mm 60.325 mm - -
    39585D - 39521 Inch 63.500 mm 112.713 mm 39500 - 23.813 mm 60.325 mm - -
    39585D - 39522 Inch 63.500 mm 112.713 mm 39500 - 30.163 mm 60.325 mm - -
    39585D - 39528 Inch 63.500 mm 119.985 mm 39500 - 26.949 mm 60.325 mm - -
    39585D - 39520P Inch 63.500 mm 112.713 mm 39500 - 23.813 mm 60.325 mm - -
    39585D - 39520 Inch 63.500 mm 112.713 mm 39500 - 23.813 mm 60.325 mm - -
    399D - 393WE Inch 61.913 mm 116.586 mm 395 - 30.122 mm 55.550 mm - -
    399D - 394XS Inch 61.913 mm 109.985 mm 395 - 18.999 mm 55.550 mm - -
    399D - 394CS Inch 61.913 mm 113.487 mm 395 - 18.824 mm 55.550 mm - -
    399D - 394AS Inch 61.913 mm 110 mm 395 - 18.824 mm 55.550 mm - -
    399D - 394ARB Inch 61.913 mm 110 mm 395 - 18.824 mm 55.550 mm - -
    399D - 394A Inch 61.913 mm 110 mm 395 - 18.824 mm 55.550 mm - -
    399D - 394 Inch 61.913 mm 110 mm 395 - 21.999 mm 55.550 mm - -
    399D - 393C Inch 61.913 mm 113.487 mm 395 - 20.472 mm 55.550 mm - -
    399D - 393AS Inch 61.913 mm 111.125 mm 395 - 18.824 mm 55.550 mm - -
    399D - 393A Inch 61.913 mm 112.713 mm 395 - 15.875 mm 55.550 mm - -
    399D - 393 Inch 61.913 mm 110 mm 395 - 27 mm 55.550 mm - -
    42362D - 42590 Inch 92.075 mm 149.974 mm 42000 - 24.608 mm 57.942 mm - -
    42362D - 42587 Inch 92.075 mm 149.225 mm 42000 - 24.608 mm 57.942 mm - -
    42362D - 42585 Inch 92.075 mm 148.430 mm 42000 - 25.400 mm 57.942 mm - -
    42362D - 42584 Inch 92.075 mm 148.430 mm 42000 - 21.433 mm 57.942 mm - -
    42362D - 42586 Inch 92.075 mm 148.430 mm 42000 - 31.750 mm 57.942 mm - -
    48290DW - 48220 Inch 127 mm 182.563 mm 48200 - 33.338 mm 76.200 mm - -
    48393D - 48320 Inch 136.525 mm 190.5 mm 48300 - 33.338 mm 77.788 mm - -
    48393D - 48328 Inch 136.525 mm 203.2 mm 48300 - 33.338 mm 77.788 mm - -
    487TD - 474 Inch 72.073 mm 130 mm 475 - 31.001 mm 67.539 mm - -
    487TD - 473 Inch 72.073 mm 120 mm 475 - 28.999 mm 67.539 mm - -
    487TD - 472 Inch 72.073 mm 120 mm 475 - 24.237 mm 67.539 mm - -
    487TD - 472A Inch 72.073 mm 120 mm 475 - 23.444 mm 67.539 mm - -
    487TD - 472X Inch 72.073 mm 123.825 mm 475 - 24.605 mm 67.539 mm - -
    496D - 493A Inch 80.963 mm 134.976 mm 495 - 22.225 mm 59.538 mm - -
    496D - 492A Inch 80.963 mm 133.350 mm 495 - 22.225 mm 59.538 mm - -
    496D - 493 Inch 80.963 mm 136.525 mm 495 - 22.225 mm 59.538 mm - -
    496D - 493X Inch 80.963 mm 140 mm 495 - 22.225 mm 59.538 mm - -
    496D - 494A Inch 80.963 mm 144.463 mm 495 - 22.225 mm 59.538 mm - -
    52387D - 52618P Inch 98.425 mm 157.163 mm 52000 - 26.195 mm 79.375 mm - -
    52387D - 52638 Inch 98.425 mm 161.925 mm 52000 - 29.370 mm 79.375 mm - -
    52387D - 52639 Inch 98.425 mm 161.925 mm 52000 - 39.688 mm 79.375 mm - -
    52387D - 52630X Inch 98.425 mm 160 mm 52000 - 26.195 mm 79.375 mm - -
    52387D - 52618 Inch 98.425 mm 157.163 mm 52000 - 26.195 mm 79.375 mm - -
    52387D - 52637 Inch 98.425 mm 161.925 mm 52000 - 26.195 mm 79.375 mm - -
    52400D - 52618 Inch 101.600 mm 157.163 mm 52000 - 26.195 mm 79.375 mm - -
    52400D - 52618P Inch 101.600 mm 157.163 mm 52000 - 26.195 mm 79.375 mm - -
    52400D - 52630X Inch 101.600 mm 160 mm 52000 - 26.195 mm 79.375 mm - -
    52400D - 52637 Inch 101.600 mm 161.925 mm 52000 - 26.195 mm 79.375 mm - -
    52400D - 52638 Inch 101.600 mm 161.925 mm 52000 - 29.370 mm 79.375 mm - -
    52400D - 52639 Inch 101.600 mm 161.925 mm 52000 - 39.688 mm 79.375 mm - -
    581D - 572 Inch 80.963 mm 139.992 mm 575 - 28.575 mm 80.134 mm - -
    581D - 574 Inch 80.963 mm 139.992 mm 575 - 28.575 mm 80.134 mm - -
    581D - 572A Inch 80.963 mm 139.982 mm 575 - 28.575 mm 80.134 mm - -
    67388D - 67320 Inch 127 mm 203.2 mm 67300 - 38.100 mm 92.075 mm - -
    67388D - 67322 Inch 127 mm 196.850 mm 67300 - 38.100 mm 92.075 mm - -
    67390D - 67322 Inch 133.350 mm 196.850 mm 67300 - 38.100 mm 92.075 mm - -
    67390D - 67320 Inch 133.350 mm 203.2 mm 67300 - 38.100 mm 92.075 mm - -
    67790D - 67720 Inch 177.800 mm 247.650 mm 67700 - 38.100 mm 90.488 mm - -
    67790D - 67720V Inch 177.800 mm 247.650 mm 67700 - 38.100 mm 90.488 mm - -
    67985D - 67919 Inch 206.375 mm 279.400 mm 67900 - 36.513 mm 87.313 mm - -
    67985D - 67920 Inch 206.375 mm 282.575 mm 67900 - 36.513 mm 87.313 mm - -

    Not Found

    © 2025 AAASTAND. All Rights Reserved.
    Contact Us
    Can't find the right product? Contact us — we'll find it for you!
    Name *
    This field is required.
    Email *
    This field is required.
    Company Name
    Phone Number
    Please Enter
    Files
    Upload Files
    This field is required
    Message/Notes *
    This field is required