Not Found

Add Vehicle

Select your car to search for auto parts:

Most Popular Searches
Historical Search
Most Popular Searches

Take-Up Bearing Units

Take-Up Bearing Units are specialized mounted bearing assemblies designed to provide shaft positioning adjustment and tension control in conveyor systems and industrial applications. They feature grooved housings that allow the bearing unit to move freely within a frame or stretcher, enabling belt tensioning and shaft alignment adjustments while maintaining proper bearing support and protection.

193 results
    display in:
    Part Number Shaft Diameter Bearing Housing Lubrication Fitting Tap Weight O G P Q
    UCST201-8 1/2 in UC201-8 ST204 1/4-28 UNF 1.85 lb 5/8 in 3/8 in 2 in 1-1/4 in
    UCST202-10 5/8 in UC202-10 ST204 1/4-28 UNF 1.85 lb 5/8 in 3/8 in 2 in 1-1/4 in
    UCST203-11 11/16 in UC203-11 ST204 1/4-28 UNF 1.85 lb 5/8 in 3/8 in 2 in 1-1/4 in
    UCST204-12 3/4 in UC204-12 ST204 1/4-28 UNF 1.85 lb 5/8 in 3/8 in 2 in 1-1/4 in
    UCST205-14 7/8 in UC205-14 ST205 1/4-28 UNF 1.76 lb 5/8 in 3/8 in 2 in 1-1/4 in
    UCST205-15 15/16 in UC205-15 ST205 1/4-28 UNF 1.76 lb 5/8 in 3/8 in 2 in 1-1/4 in
    UCST205-16 1 in UC205-16 ST205 1/4-28 UNF 1.76 lb 5/8 in 3/8 in 2 in 1-1/4 in
    UCST206-17 1-1/16 in UC206-17 ST206 1/8-27 NPT 2.42 lb 5/8 in 3/8 in 2-3/16 in 1-7/16 in
    UCST206-18 1-1/8 in UC206-18 ST206 1/8-27 NPT 2.42 lb 5/8 in 3/8 in 2-3/16 in 1-7/16 in
    UCST206-19 1-3/16 in UC206-19 ST206 1/8-27 NPT 2.42 lb 5/8 in 3/8 in 2-3/16 in 1-7/16 in
    UCST206-20 1-1/4 in UC206-20 ST206 1/8-27 NPT 2.42 lb 5/8 in 3/8 in 2-3/16 in 1-7/16 in
    UCST207-20 1-1/4 in UC207-20 ST207 1/8-27 NPT 3.53 lb 5/8 in 1/2 in 2-1/2 in 1-7/16 in
    UCST207-21 1-5/16 in UC207-21 ST207 1/8-27 NPT 3.53 lb 5/8 in 1/2 in 2-1/2 in 1-7/16 in
    UCST207-22 1-3/8 in UC207-22 ST207 1/8-27 NPT 3.53 lb 5/8 in 1/2 in 2-1/2 in 1-7/16 in
    UCST207-23 1-7/16 in UC207-23 ST207 1/8-27 NPT 3.53 lb 5/8 in 1/2 in 2-1/2 in 1-7/16 in
    UCST208-24 1-1/2 in UC208-24 ST208 1/8-27 NPT 5.51 lb 3/4 in 5/8 in 3-1/4 in 1-15/16 in
    UCST208-25 1-9/16 in UC208-25 ST208 1/8-27 NPT 5.51 lb 3/4 in 5/8 in 3-1/4 in 1-15/16 in
    UCST209-26 1-5/8 in UC209-26 ST209 1/8-27 NPT 5.29 lb 3/4 in 5/8 in 3-1/4 in 1-15/16 in
    UCST209-27 1-11/16 in UC209-27 ST209 1/8-27 NPT 5.29 lb 3/4 in 5/8 in 3-1/4 in 1-15/16 in
    UCST209-28 1-3/4 in UC209-28 ST209 1/8-27 NPT 5.29 lb 3/4 in 5/8 in 3-1/4 in 1-15/16 in
    UCST210-30 1-7/8 in UC210-30 ST210 1/8-27 NPT 5.29 lb 3/4 in 5/8 in 3-1/4 in 1-15/16 in
    UCST210-31 1-15/16 in UC210-31 ST210 1/8-27 NPT 5.29 lb 3/4 in 5/8 in 3-1/4 in 1-15/16 in
    UCST210-32 2 in UC210-32 ST210 1/8-27 NPT 5.29 lb 3/4 in 5/8 in 3-1/4 in 1-15/16 in
    UCST211-32 2 in UC211-32 ST211 1/8-27 NPT 9.04 lb 1 in 3/4 in 4 in 2-1/2 in
    UCST211-34 2-1/8 in UC211-34 ST211 1/8-27 NPT 9.04 lb 1 in 3/4 in 4 in 2-1/2 in
    UCST211-35 2-3/16 in UC211-35 ST211 1/8-27 NPT 9.04 lb 1 in 3/4 in 4 in 2-1/2 in
    UCST212-36 2-1/4 in UC212-36 ST212 1/8-27 NPT 11.02 lb 1-1/4 in 3/4 in 4 in 2-1/2 in
    UCST212-38 2-3/8 in UC212-38 ST212 1/8-27 NPT 11.02 lb 1-1/4 in 3/4 in 4 in 2-1/2 in
    UCST212-39 2-7/16 in UC212-39 ST212 1/8-27 NPT 11.02 lb 1-1/4 in 3/4 in 4 in 2-1/2 in
    UCST213-40 2-1/2 in UC213-40 ST213 1/8-27 NPT 15.43 lb 1-1/4 in 13/16 in 4-3/8 in 2-3/4 in
    UCST214-43 2-11/16 in UC214-43 ST214 1/8-27 NPT 16.50 lb 1-1/4 in 13/16 in 4-3/8 in 2-3/4 in
    UCST214-44 2-3/4 in UC214-44 ST214 1/8-27 NPT 16.50 lb 1-1/4 in 13/16 in 4-3/8 in 2-3/4 in
    UCT201 12 mm UC201 T204 1/4-28 UNF 1.76 lb 16 mm 10 mm 51 mm 32 mm
    UCT202 15 mm UC202 T204 1/4-28 UNF 1.72 lb 16 mm 10 mm 51 mm 32 mm
    UCT203 17 mm UC203 T204 1/4-28 UNF 1.69 lb 16 mm 10 mm 51 mm 32 mm
    UCT204 20 mm UC204 T204 1/4-28 UNF 1.65 lb 16 mm 10 mm 51 mm 32 mm
    UCT205 25 mm UC205 T205 1/4-28 UNF 1.83 lb 16 mm 10 mm 51 mm 32 mm
    UCT206 30 mm UC206 T206 1/8-27 NPT 2.90 lb 16 mm 10 mm 56 mm 37 mm
    UCT207 35 mm UC207 T207 1/8-27 NPT 3.57 lb 16 mm 13 mm 64 mm 37 mm
    UCT208 40 mm UC208 T208 1/8-27 NPT 5.35 lb 19 mm 16 mm 83 mm 49 mm
    UCT209 45 mm UC209 T209 1/8-27 NPT 5.35 lb 19 mm 16 mm 83 mm 49 mm
    UCT210 50 mm UC210 T210 1/8-27 NPT 5.58 lb 19 mm 16 mm 83 mm 49 mm
    UCT211 55 mm UC211 T211 1/8-27 NPT 8.92 lb 25 mm 19 mm 102 mm 64 mm
    UCT212 60 mm UC212 T212 1/8-27 NPT 11.4 lb 32 mm 19 mm 102 mm 64 mm
    UCT213 65 mm UC213 T213 1/8-27 NPT 15.6 lb 32 mm 21 mm 111 mm 70 mm
    UCT214 70 mm UC214 T214 1/8-27 NPT 15.8 lb 32 mm 21 mm 111 mm 70 mm
    UCT215 75 mm UC215 T215 1/8-27 NPT 16.7 lb 32 mm 21 mm 111 mm 70 mm
    UCT216 80 mm UC216 T216 1/8-27 NPT 19.0 lb 32 mm 21 mm 111 mm 70 mm
    UCT217 85 mm UC217 T217 1/8-27 NPT 25.0 lb 38 mm 29 mm 124 mm 73 mm
    UCNST201-8 1/2 in UC201-8 NST204 1/4-28 UNF 1.85 lb 5/8 in 3/8 in 1-7/8 in 1-7/32 in
    UCNST202-10 5/8 in UC202-10 NST204 1/4-28 UNF 1.85 lb 5/8 in 3/8 in 1-7/8 in 1-7/32 in
    UCNST203-11 11/16 in UC203-11 NST204 1/4-28 UNF 1.85 lb 5/8 in 3/8 in 1-7/8 in 1-7/32 in
    UCNST204-12 3/4 in UC204-12 NST204 1/4-28 UNF 1.85 lb 5/8 in 3/8 in 1-7/8 in 1-7/32 in
    UCNST205-14 7/8 in UC205-14 NST205 1/4-28 UNF 1.76 lb 5/8 in 3/8 in 1-7/8 in 1-7/32 in
    UCNST205-15 15/16 in UC205-15 NST205 1/4-28 UNF 1.76 lb 5/8 in 3/8 in 1-7/8 in 1-7/32 in
    UCNST205-16 1 in UC205-16 NST205 1/4-28 UNF 1.76 lb 5/8 in 3/8 in 1-7/8 in 1-7/32 in
    UCNST206-17 1-1/16 in UC206-17 NST206 1/8-27 NPT 2.42 lb 3/4 in 1/2 in 2-1/8 in 1-11/32 in
    UCNST206-18 1-1/8 in UC206-18 NST206 1/8-27 NPT 2.42 lb 3/4 in 1/2 in 2-1/8 in 1-11/32 in
    UCNST206-19 1-3/16 in UC206-19 NST206 1/8-27 NPT 2.42 lb 3/4 in 1/2 in 2-1/8 in 1-11/32 in
    UCNST206-20 1-1/4 in UC206-20 NST206 1/8-27 NPT 2.42 lb 3/4 in 1/2 in 2-1/8 in 1-11/32 in

    Not Found

    © 2025 AAASTAND. All Rights Reserved.
    Contact Us
    Can't find the right product? Contact us — we'll find it for you!
    Name
    Email *
    This field is required.
    Company Name
    Phone Number
    Please Enter
    Files
    Upload Files
    This field is required
    Message/Notes
    WeChat二维码